ご納入実績
型枠支保工(エイトシステム)の主な納入実績
| 現場の種類 | 工事タイプ |
| 九幹鹿、BV、BL工事 | 上部工 |
| 長崎206号 跨道橋工事 | 上部工 |
| 熊本3号 高架橋工事 | 下部工 |
| 九幹鹿 跨線橋工事 | 下部工 |
| 佐世保497号 橋脚工事 | 下部工 |
| 長崎南環状線 橋脚工事 | 下部工 |
| 九州横断道路(嘉島~山都) 工事 | ウィング |
| 益田道路工事 | ウィング |
| 益田道路工事 | 函渠 |
| ダム仮排水路 トンネル工事 | トンネル |
| 農業集落排水処理施設 | 浄水場 |
| 浄化センタータンク、建築、処理槽 | 浄水場 |
| その他多数 |
型枠支保工(エイトシステム)の主な納入実績
| 現場の種類 | 工事タイプ |
| 防災調整池動式擁壁・もたれ式 | ダム |
| 水源流域保全事業(谷止工) | ダム |
| 地域防災対策総合治山事業(谷止工) | ダム |
| 復旧治山事業(谷止工) | ダム |
| 大山川筋地区 | ダム |
| ダム貯水池 | ダム |
| 九幹鹿、BL(擁壁) | ダム |
| 下益城郡(砂防) | ダム |
| 島根県尾原ダム 橋梁下部工事 | スリーエッチ下部工 |
| 福岡県付替国道385号 橋梁下部工事 | スリーエッチ下部工 |
| R433号線 上部工 | ワーゲン |
| 九幹鹿、B橋熊本 | ワーゲン |
| 東九州自動車道 A1~P1~P7~A2 | ワーゲン |
| 某3号橋 | ワーゲン |
| 福岡県三橋町 上部工 | ワーゲン |
| 熊本県芦北 上部工 | ワーゲン |
| 大分県自動車道 下部工 | 橋脚下部工 |
| 宮古島某大橋 下部工 | 橋脚下部工 |
| 一般道国道385号4号 橋梁 | 橋脚下部工 |
| 山口宇部線 耐震補強P3、P5 | 締め付けバンド |
| 熊本 耐震補強工事 | 締め付けバンド |
| 氷川町 耐震補強工事 | 締め付けバンド |
| 瀬高町 ニューマチックケーソン工事 | 締め付けバンド |
| 福岡市 上部工工事1 | 合板特殊 |
| 福岡市 上部工工事2 | 合板特殊 |
| 大分県 下部工工事 | 合板特殊 |
| 各市町村 多数納入 | マンホール |
| 各高層マンション、浄水場 多数納入 | 建築工事 |
| 各海洋土木、港湾土木 多数納入 |











